Стоимость проживания на 2022 год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория/Период | Кол-во номеров | май | с 1 по 15 июня | с 16 по 30 июня | июль - 25авг | 25авг - 15сен | 15сен - 30сен |
Двухместный с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями | 3 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 5 500 | 4 500 |
Трехместный номер | 3 | 3 500 | 4 500 | 6 000 | 6 500 | 6 000 | 4 500 |
Семейный номер | 3 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 6 500 | 5 000 |
Четырехместный номер | 3 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 000 |
- Каждое дополнительное место +500₽ в сутки.
- Размещение с домашними животными не предусмотрено.
- За бронирование с официального сайта — скидка 5%
- За раннее бронирование (до 1 марта 2021 года) — скидка 7%
- При бронировании на срок более 14-ти суток — скидка 10%
- Для постоянных гостей — скидка 15%
Скидки не суммируются!